Premios Casandra
Faltan
Para los premios

El ganador de este galardón se escogerá del universo de todos los nominados de la edición del año de los Premios Casandra, a partir de la votación exclusiva del público. La estatuila se entregará al ganador en el marco de la ceremonia del Casandra.
Haz clic en la foto del artista para votar
o rollover para ver sus nominaciones.
Terminos de Votación
Listado del top ten de los nominados al Casandra 2012 más votados por el público. El ganador de este galardón se escogerá del universo de todos los nominados de la edición del año de los Premios Casandra, a partir de la votación exclusiva del público. La estatuila se entregará al ganador en el marco de la ceremonia del Casandra.
Este listado se actualiza cada Lunes. Última actualización 21-2-12.
El Batallón 10.97%14151 votos
Zacarías Ferreira 5.75%7410 votos
Anthony Romeo 4.38%5656 votos
Miriam Cruz 4.30%5556 votos
Prince Royce 2.90%3742 votos
Vakero 2.78%3594 votos
Secreto 2.75%3553 votos
Alex Matos 2.59%3343 votos
El Poeta Callejero 2.50%3230 votos
Martha Heredia 2.44%3150 votosEl ganador de este galardón se escogerá del universo de todos los nominados de la edición del año de los Premios Casandra, a partir de la votación exclusiva del público. La estatuila se entregará al ganador en el marco de la ceremonia del Casandra.
Este listado se actualiza cada Lunes. Última actualización 21-2-12.
| Nombre del | Votos | % |
| El Batallón Nominado para: Revelación del año | 14151 | 10.97 |
| Zacarías Ferreira Nominado para: Bachatero del año, Arreglista del año, Álbum del año y Bachata del año | 7410 | 5.75 |
| Anthony Romeo Nominado para: Compositor del año y Bachata del año | 5656 | 4.3863 |
| Miriam Cruz Nominado para: Orquesta del año, Espectáculo del año y Merengue del año | 5556 | 4.3087 |
| Prince Royce Nominado para: Artista en el extranjero, Concierto del año y Bachata del año | 3742 | 2.902 |
| Vakeró Nominado para: Artista y/o agrupación urbana | 3594 | 2.787 |
| Secreto Nominado para: Artista y/o agrupación urbana | 3553 | 2.755 |
| Alex Matos Nominado para: Salsero del año | 3343 | 2.593 |
| El Poeta Callejero Nominado para: Artista y/o agrupación urbana | 3230 | 2.505 |
| Martha Heredia Nominado para: Cantante solista femenino | 3150 | 2.443 |
| Nancy Alvarez Nominado para: Comunicador en el extranjero | 2795 | 2.168 |
| Fausto Mata Nominado para: Comediante del año y Programa de humor | 2699 | 2.093 |
| Wason Brazobán Nominado para: Cantante solista masculino y Video Clip del año | 2686 | 2.083 |
| Roberto Ángel Salcedo Nominado para: Presentador de TV, Director del año, Programa semanal de entretenimiento y Película del año | 2437 | 1.890 |
| Zoé Saldaña Nominado para: Artista destacado en el extranjero | 2437 | 1.890 |
| Brea Frank Nominado para: Locutor del año | 2118 | 1.643 |
| Lotoman Nominado para: Mejor película | 2064 | 1.601 |
| Futuros Divorciados Nominado para: Grupo de Rock del año | 2060 | 1.598 |
| Michael Miguel Nominado para: Animador de TV y Programa diario de entretenimiento | 1948 | 1.511 |
| La Materialista Nominado para: Artista y/o agrupación urbana | 1830 | 1.419 |
| Raymond y Miguel Nominado para: Programa de humor | 1644 | 1.275 |
| Banda Real Nominado para: Conjunto Típico | 1510 | 1.171 |
| Héctor Acosta Nominado para: Agrupación popular en el extranjero, Orquesta del año y Merengue del año | 1480 | 1.148 |
| Villanozan Nominado para: Video Clip del año | 1473 | 1.142 |
| Jackeline Estévez Nominado para: Cantante solista femenino y Espectáculo del año | 1396 | 1.083 |
| Alicia Ortega Nominado para: Programa de investigación | 1382 | 1.07 |
| Mariela Encarnación Nominado para: Comunicador en el extranjero | 1360 | 1.0547 |
| Don Miguelo Nominado para: Artista y/o agrupación urbana | 1333 | 1.0338 |
| Tercer Cielo Nominado para: Artista en el extranjero y Música Religiosa Contemporánea | 1187 | 0.92 |
| Joel Santos Nominado para: Revelación del Año | 1176 | 0.91 |
| Anthony Santos Nominado para: Bachatero del año | 1159 | 0.90 |
| Miguel Céspedes Nominado para: Comediante del año | 1137 | 0.88 |
| Juan Luis Guerra Nominado para: Artista en el extranjero | 1108 | 0.86 |
| Zona 5 Nominado para: Programa de investigación | 1078 | 0.84 |
| El Varón de la Bachata Nominado para: Revelación del año | 1065 | 0.83 |
| Vicente García Nominado para: Compositor del año y Revelación del año | 1064 | 0.83 |
| Jochy Santos Nominado para: Animador de TV y Programa semanal de entretenimiento | 1011 | 0.78 |
| Juliana Nominado para: Merenguero de calle | 976 | 0.8 |
| Daniel Sarcos Nominado para: Programa semanal de entretenimiento | 926 | 0.7 |
| Milagros Germán Nominado para: Presentador de TV y Programa diario de entretenimiento | 912 | 0.7 |
| Milly Quezada Nominado para: Álbum del año | 888 | 0.69 |
| Fernando Villalona Nominado para: Álbum del año y Merengue del año | 821 | 0.64 |
| Raymond Pozo Nominado para: Comediante del año y Actor del año | 819 | 0.6 |
| 3 al rescate Nominado para: Mejor película | 757 | 0.59 |
| Marcos Yaroide Nominado para: Música Religiosa Contemporánea | 676 | 0.52 |
| Tania Báez Nominado para: Presentador de TV y Revista semanal de variedades | 658 | 0.51 |
| Víctor Waill Nominado para: Arreglista del año | 646 | 0.50 |
| Eddy Herrera Nominado para: Orquesta del año, Agrupación popular en el extranjero, Espectáculo del año y Merengue del año | 638 | 0.49 |
| Jovanny Polanco Nominado para: Conjunto Típico | 591 | 0.5 |
| Frank Reyes Nominado para: Bachatero del año | 590 | 0.46 |
| Ilegales Nominado para: Agrupación popular en el extranjero y Video Clip del año | 585 | 0.45 |
| Wilman Peña Nominado para: Conjunto Típico | 573 | 0.44 |
| Nuria Nominado para: Programa de investigación | 527 | 0.4 |
| Los Rosario Nominado para: Agrupación popular en el extranjero, Orquesta del año y Merengue del año | 502 | 0.39 |
| Iamdra Fermin Nominado para: Programa juvenil | 499 | 0.4 |
| Isabel Valdez Nominado para: Música Religiosa Contemporánea | 495 | 0.38 |
| Vivan los niños Nominado para: Programa infantil | 474 | 0.37 |
| Ernesto Jerez Nominado para: Comunicador en el extranjero | 472 | 0.37 |
| Alfareros Nominado para: Música Religiosa Contemporánea | 464 | 0.36 |
| Luz García Nominado para: Presentador de TV y Revista semanal de variedades | 456 | 0.4 |
| Krisspy Nominado para: Conjunto Típico | 455 | 0.35 |
| Cristal Marie Nominado para: Cantante solista femenino y Actriz de teatro | 442 | 0.3 |
| Kiko Rodríguez Nominado para: Bachata del año | 441 | 0.34 |
| El Cata Nominado para: Merenguero de calle | 418 | 0.32 |
| Kanquimanía Nominado para: Programa infantil | 415 | 0.32 |
| Enrique Pina Nominado para: Artista destacado en el extranjero | 397 | 0.31 |
| Sergio Carlo Nominado para: Locutor del año | 397 | 0.31 |
| Toque Profundo Nominado para: Grupo de Rock del año | 394 | 0.31 |
| Frederick Martínez (El Pachá) Nominado para:Comunicador en el extranjero | 387 | 0.30 |
| El Poder de las 12 Nominado para: Programa diario de entretenimiento | 379 | 0.29 |
| Joe Veras Nominado para: Bachatero del año y Bachata del año | 359 | 0.28 |
| Julietta Rodríguez Nominado para: Actriz del año | 345 | 0.27 |
| Charytín Goico Nominado para: Comunicador en el extranjero | 341 | 0.26 |
| Pavel Núñez Nominado para: Cantante solista masculino | 335 | 0.3 |
| Anthony Rios Nominado para: Espectáculo del año | 331 | 0.26 |
| Sandy Gabriel Nominado para: Concierto del año y Album del añõ | 318 | 0.25 |
| Georgina Duluc Nominado para: Programa de temporada | 311 | 0.24 |
| Waddys Jáquez Nominado para: Actor de teatro | 305 | 0.24 |
| Haffe Serulle Nominado para: Cantante Lírico | 288 | 0.22 |
| Sexappeal Nominado para: Salsero del año y Álbum del año | 267 | 0.21 |
| Felipe Polanco (Boruga) Nominado para: Comediante del año | 263 | 0.20 |
| Las aventuras de Willie Nominado para: Teatro musical | 260 | 0.20 |
| La hija natural Nominado para: Mejor Película | 254 | 0.20 |
| Yunel Cruz Nominado para: Revelación del año | 251 | 0.19 |
| Manolo Ozuna Nominado para: Actor del año | 221 | 0.2 |
| Toño Rosario Nominado para: Orquesta del año | 219 | 0.17 |
| Nelson Javier Nominado para: Animador de TV y Programa regional de entretenimiento | 213 | 0.17 |
| Happy Team Nominado para: Programa de Humor | 210 | 0.16 |
| Jorge y Luis Morillo Nominado para: Director del año | 195 | 0.15 |
| Alexa Nominado para: Cantante solista femenino | 193 | 0.15 |
| Kevin Cabral Nominado para: Locutor del año | 184 | 0.14 |
| Brenda Sánchez Nominado para: Animador de TV | 177 | 0.14 |
| Titirimundati Nominado para: Programa de humor | 172 | 0.13 |
| Víctor Checo Nominado para: Actor del año | 170 | 0.13 |
| Judith Lecrerc Nominado para: Programa de investigación | 169 | 0.13 |
| Francisco Vásquez Nominado para: Programa regional de entretenimiento | 163 | 0.13 |
| Yolanda Martinez Nominado para: Programa de Temporada | 163 | 0.13 |
| Sergio Vargas Nominado para: Agrupación popular en el extranjero | 154 | 0.12 |
| Stuart Ortiz Nominado para: Actor de teatro | 149 | 0.12 |
| Henry Jiménez Nominado para: Arreglista del año | 148 | 0.11 |
| Amaury Sanchez Nominado para: Teatro musical y Concierto del año | 146 | 0.11 |
| Cecilia García Nominado para: Actriz de teatro | 144 | 0.11 |
| Miralba Ruiz Nominado para: Presentador de TV, Programa de Temporada y Revista semanal de variedades | 144 | 0.11 |
| Poolpo Nominado para: Grupo de Rock del año | 144 | 0.11 |
| Diego Mena Nominado para: Grupo de Rock del año | 141 | 0.11 |
| Viena González Nominado para: Actriz de teatro | 138 | 0.11 |
| José Manuel Rodríguez Nominado para: Actor de teatro | 134 | 0.10 |
| La hora de ser feliz Nominado para: Programa infantil | 134 | 0.10 |
| Gianni Paulino Nominado para: Revista semanal de variedades | 128 | 0.099 |
| Relevos VIP Nominado para: Programa juvenil | 118 | 0.092 |
| La palabra vive: Homenaje al Maestro Nominado para:Especial de Televisión | 117 | 0.091 |
| Pros-Tíb Nominado para: Obra de teatro | 116 | 0.090 |
| Jhoel López Nominado para: Animador de TV y Programa diario de entretenimiento | 115 | 0.089 |
| Johan Paulino Nominado para: Música Religiosa Contemporánea | 115 | 0.089 |
| Todos con Emely Nominado para: Programa juvenil | 114 | 0.1 |
| Hansel y Gretel Nominado para: Teatro musical | 110 | 0.085 |
| El show del mediodía Nominado para: Programa diario de entretenimiento | 107 | 0.083 |
| Chichi Peralta Nominado para: Video Clip del año y Especial de Televisión | 101 | 0.078 |
| Fausto Rojas Nominado para: Actor de teatro | 97 | 0.075 |
| Michel Camilo Nominado para: Artista destacado en el extranjero y Concierto del año | 96 | 0.074 |
| Dominicana en Mar de Plata Nominado para: Especial de Televisión | 94 | 0.073 |
| María Castillo Nominado para: Director teatral | 94 | 0.073 |
| Carlos Espinal Nominado para: Director Teatral del año | 90 | 0.070 |
| Archie López Nominado para: Director del año | 89 | 0.069 |
| 30 de marzo Nominado para: Especial para televisión | 84 | 0.065 |
| Edwin García Nominado para: Arreglista del año | 79 | 0.061 |
| Olga Buccarelli Nominado para: Actriz del año | 79 | 0.061 |
| Pablo Pérez Nominado para: Bailarín o Bailarina del año | 79 | 0.061 |
| Dafne Guzman Nominado para: Revista semanal de variedades | 75 | 0.058 |
| Rita Indiana Nominado para: Video Clip del año | 74 | 0.057 |
| Robert Luis Nominado para: Programa infantil | 73 | 0.057 |
| Michel Nominado para: Salsero del año | 72 | 0.056 |
| Carlos Santana Nominado para: Locutor del año | 71 | 0.055 |
| Folklore a los cuatro vientos Nominado para:Producción escénica del año | 68 | 0.053 |
| Luvil González Nominado para: Actriz de teatro | 68 | 0.053 |
| Leticia Tonos Nominado para: Director del año | 67 | 0.05 |
| Paola González Nominado para: Cantante Lírico | 67 | 0.05 |
| Blancanieves y los siete enanitos Nominado para:Teatro Musical del año | 66 | 0.051 |
| Maykel Acosta Nominado para: Bailarín o Bailarina del año | 65 | 0.050 |
| Ramon Orlando Nominado para: Arreglista del año | 63 | 0.049 |
| Luigi Guzmán Nominado para: Teatro musical | 56 | 0.043 |
| Isadora Bruno Nominado para: Coreógrafo Clásico | 54 | 0.042 |
| Claudio Rivera Nominado para: Actor de teatro | 53 | 0.041 |
| Jean Gentil Nominado para: Mejor Película | 53 | 0.041 |
| Master Class Nominado para: Obra de teatro | 52 | 0.04 |
| Daniel Santacruz Nominado para: Compositor del año | 50 | 0.039 |
| Los Colores de la Danza Nominado para: Producción escénica del año | 47 | 0.04 |
| Radhamés Polanco Nominado para: Director teatral | 44 | 0.034 |
| Carlos Veitía Nominado para: Coreógrafo Clásico | 43 | 0.033 |
| Lidia Ariza Nominado para: Actriz de teatro | 42 | 0.03 |
| Germana Quintana Nominado para: Director Teatral | 38 | 0.029 |
| La Duda Nominado para: Obra de teatro | 35 | 0.027 |
| Lisbell Piedra Nominado para: Bailarín o Bailarina del año | 29 | 0.022 |
| El Tsunami Nominado para: Obra de teatro | 28 | 0.022 |
| Susi Caraballo Nominado para: Locutor del año | 28 | 0.022 |
| José Fabian Nominado para: Programa regional de entretenimiento | 24 | 0.019 |
| Carolina Rivas Nominada para: Teatro Musical | 20 | 0.016 |
| Juan Cuevas Nominado para: Cantante lírico | 19 | 0.015 |
| Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas Nominado para: Director del año | 19 | 0.015 |
| Cinco siglos de adviento Nominado para: Especial de Televisión | 17 | 0.013 |
El ganador de este galardón se escogerá del universo de todos los nominados de la edición del año de los Premios Casandra, a partir de la votación exclusiva del público. La estatuila se entregará al ganador en el marco de la ceremonia del Casandra.